Dashboard SIPENA

Akses sebagai tamu — LOGIN untuk fitur lengkap

13 Jun 2026
No Unit Kerja Pusat SOP Makro SOP Mikro Total
1. Biro Hubungan Masyarakat 8 31 39
2. Biro Hukum 14 32 46
3. Biro Keuangan dan Umum 17 122 139
4. Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama 7 26 33
5. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 24 90 114
6. Direktorat Bina Kemitraan Pelindungan 0 9 9
7. Direktorat Kelembagaan Penempatan 0 14 14
8. Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi 2 7 9
9. Direktorat Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif 2 4 6
10. Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum 1 4 5
11. Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI Pada Pemberi Kerja Perseorangan 1 14 15
12. Direktorat Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi 2 16 18
13. Direktorat Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia 0 8 8
14. Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri 0 10 10
15. Direktorat Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran 0 5 5
16. Direktorat Penempatan NonPemerintah Pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum 0 8 8
17. Direktorat Penempatan NonPemerintah Pada Pemberi Kerja Perseorangan 0 4 4
18. Direktorat Penempatan Pemerintah 0 53 53
19. Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan 0 6 6
20. Direktorat Peningkatan Kapasitas Pekerja Migran Indonesia 0 15 15
21. Direktorat Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri 0 19 19
22. Direktorat Reintegrasi dan Penguatan Keluarga 2 3 5
23. Direktorat Siber Pelindungan PMI 0 3 3
24. Inspektorat I 0 14 14
25. Inspektorat II 0 7 7
26. Inspektorat III 0 5 5
27. Pusat Data dan Informasi 33 73 106
28. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 13 16
29. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan 17 7 24
30. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan 1 2 3
31. Sekretariat Direktorat Jenderal Penempatan 19 0 19
32. Sekretariat Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri 22 7 29
33. Sekretrariat Inspektorat Jenderal 6 1 7
34. Staf Khusus 0 0 0
35. Tenaga Ahli 0 0 0
No Unit Kerja Daerah SOP Makro SOP Mikro Total
1. BP3MI Aceh 0 0 0
2. BP3MI Bali 0 0 0
3. BP3MI Banten 0 0 0
4. BP3MI Daerah Istimewa Yogyakarta 0 0 0
5. BP3MI Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0 0 0
6. BP3MI Jawa Barat 0 0 0
7. BP3MI Jawa Tengah 0 0 0
8. BP3MI Jawa Timur 0 0 0
9. BP3MI Kalimantan Barat 0 0 0
10. BP3MI Kalimantan Selatan 0 0 0
11. BP3MI Kalimantan Utara 0 0 0
12. BP3MI Kepulauan Riau 0 0 0
13. BP3MI Lampung 0 0 0
14. BP3MI Nusa Tenggara Barat 0 0 0
15. BP3MI Nusa Tenggara Timur 0 0 0
16. BP3MI Riau 0 0 0
17. BP3MI Sulawesi Selatan 0 0 0
18. BP3MI Sulawesi Tengah 0 0 0
19. BP3MI Sulawesi Tenggara 0 0 0
20. BP3MI Sulawesi Utara 0 0 0
21. BP3MI Sumatera Barat 0 0 0
22. BP3MI Sumatera Selatan 0 0 0
23. BP3MI Sumatera Utara 0 0 0
Statistik SOP Unit Eselon 1